Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | panipuri |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | PPM |
Production Capacity | 50-100 kg per hour, 100-200 kg per hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | panipuri |
Capacity | 600pcs per hour |
Brand | MM |
Type Of Namkeen | panipuri |
Weight: Approx. 260 Kg
Power Source: 1 HP
Automation Grade: Automatic
Brand: MM
Overall Dimensions Ft: 3.75 x 1.47 x 4.27 (L x W x H)
Production Rate Chapati: 600 Pcs. / Hr
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Material | SS304 |
Usage/Application | Industrial |
Brand | MM |
Frequency | 50-60 Hz |
Capacity | 2000 nos per hour |
Phase Type | 3 Phase |
Power Source | 3 hp |
Voltage | 220 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Panipuri |
Capacity | 450-800 pcs per hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | MM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour, 50-100 kg per hour |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Weight | 260 Kg |
Power Source | Electric |
I Deal In | New Only |
Overall Dimensions | 3.75 x 1.47 x 4.27 (L x W x H) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Pakodi |
Capacity | 50 kg per hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | MM |
Production Capacity | 50-100 kg per hour |
Voltage | 220V |
Frequency | 50-60 Hz |
Weight | 150 kg |
Phase | 3 Phase |
Power Source | Electric |
Product Details:
Snacks Type | Pakodi |
Power | 0-25 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 50 kg per hour |
Usage/Application | Commercial |
Production Capacity | 50-100 kg per hour |
Brand | MM |
Voltage | 220V |
Body Material | SS304 |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Zeera Puri |
Type | Automatic |
Capacity | 50-100 kg per hour |
Type Of Namkeen | poori |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1.5kw |
Brand | MM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 220-240V |
Body Material | SS 304 |
Frequency | 50-60 Hz |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Snacks Type | Panipuri |
Type | Automatic |
Capacity | 600-1000 pcs per hour |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | PPM10 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Brand | MM |
Motor | 1 Hp |
Phase | 1, 3 Phase |
Power Source | Electric |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Chat Puri |
Capacity | 100 kg per hour |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | PPM100 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 Hp |
Brand | MM |
Production Capacity | 100-200 kg per hour |
Body Material | SS 304 |
Voltage | 220V |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 210 kg |
Motor | 1.5 kw |
Phase | 3 Phase |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Panipuri |
Capacity | 600-1000 pcs per hour |
Type | Automatic |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | PPM |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 hp |
Brand | MM |
Voltage | 220V |
Frequency | 50-60 Hz |
Weight | 260 Kg |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | compact |
Brand | MM |
Belt Dimension | 6 feet |
Body Material | SS 304 |
Capacity | 1000 pcs per hour |
Grade | Automatic |
Motor | 1 hp |
Phase | Single |
Power Required | 0.5 -1.0 kw |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 v |
Weight | 250 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Compact |
Brand | MM |
Body Material | SS 304 |
Capacity | 1000 pcs hour |
Grade | Automatic |
Machine Area | 6x3x2 feet |
Motor | 1.5 hp |
Phase | Single Phase |
Power Required | 0.5-1.0kw |
Power Source | Electric |
Voltage | 220V |
Frequency | 50-60 Hz |