Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Material | SS304 |
Usage/Application | Industrial |
Brand | MM |
Frequency | 50-60 Hz |
Capacity | 2000 nos per hour |
Phase Type | 3 Phase |
Power Source | 3 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Panipuri |
Type | Automatic |
Capacity | 600-1000 pcs per hour |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | PPM |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Panipuri |
Capacity | 450-800 pcs per hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | MM |
Production Capacity | 50-100 kg per hour, 0-50 kg per hour |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Pakodi |
Capacity | 50 kg per hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | MM |
Production Capacity | 50-100 kg per hour |
Voltage | 220V |
Product Details:
Snacks Type | Pakodi |
Capacity | 50 kg per hour |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | MM |
Production Capacity | 50-100 kg per hour |
Body Material | SS304 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Zeera Puri |
Capacity | 50-100 kg per hour |
Type | Automatic |
Type Of Namkeen | poori |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1.5kw |
Product Details:
Snacks Type | Panipuri |
Capacity | 600-1000 pcs per hour |
Type | Automatic |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | PPM10 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Brand | MM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Chat Puri |
Capacity | 100 kg per hour |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | PPM100 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 1 Hp |
Brand | MM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Consumption | 40watt |
Capacity | 18 Ltr |
Material | SS304 |
dispensing rate | 10 -90 ml |
Phase | 1 Phase |
Automation Grade | Automation |
Brand | MM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | compact |
Brand | MM |
Belt Dimension | 6 feet |
Body Material | SS 304 |
Capacity | 1000 pcs per hour |
Grade | Automatic |
Motor | 1 hp |
Phase | Single |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Compact |
Brand | MM |
Body Material | SS 304 |
Capacity | 1000 pcs hour |
Grade | Automatic |
Machine Area | 6x3x2 feet |
Motor | 1.5 hp |
Phase | Single Phase |